额定容量 | 20-400kVA |
机械、电气参数 | 外形尺寸(W x D x H) | 600(800,1000) x 1100(500,600,800,1000,1200) x 2000(2200,2500)(mm),可定制 |
重量 | 160-250kg(不带隔离变压器),340-1100kg(带隔离变压器) |
额定工作电压 | 交流50Hz/60Hz,三相400V,单相230V |
输入部分 | AC400V/230V;单回路或双回路可选 |
输出部分 | 1-108极63A以下微型断路器,(可在线插拔、调相、相序显示,合闸指示灯) |
开关分断能力 | 输入≤50kA,输出≤10kA |
电气浪涌保护 | Imax=40kA,8/20μs,可选 |
防护等级 | IP20,可定制 |
监测参数
| 主回路监测参数 | 同所选主检测单元决定 |
支路监测参数 | 相电压、电流、电流百分比、视在功率、有功功率、功率因数、电度、频率、电流谐波、开关状态、支路所在相序、温度等 |
告警信息 | 系统告警信息 | 过/欠压、过流、缺相、掉电、频率故障、防雷器告警、变压器温升、干接点异常、通信异常等 |
支路告警信息 | 开关状态变化报警、支路电流两段阈值报警、支路大电流部击报警 |
选配附件
| 隔离变压器 | 可选配隔离变压器,实现真正的电气隔离和数据级接地 |
支路开关辅助接点 | 开关位置、告警辅助接点 |
扩展检测 | 柜内温度检测、湿度检测、烟感告警等 |
环境参数
| 温湿度 | 温度:-5℃ ~ +40℃,湿度0-95%无凝露 |
海拔高度 | ≤2000m,超过2000m降额使用 |
其它
| 非多尘环境,无强烈震动和冲击的场合
|
通讯接口及协议 | 接口:RS485、RS232、LAN 协议:ModbusRTU、ModbusTCP/IP、SNMP(选配) |
认证
| 3C和CMA |